All Case Studies
Small Town Development Case Studies
Displaying 1 - 45 of 45
| Town | Population | Strategy / tool | |
|---|---|---|---|
| Allendale, South Carolina | 3,000-3,999 | Leadership development |
|
| Ayden, North Carolina | 4,000-4,999 | Downtown development/revitalization |
|
| Bakersville/Hayesville, North Carolina | 0-999 | Tourism, Downtown development/revitalization, Org/Partnership development |
|
| Big Stone Gap, Virginia | 4,000-4,999 | Tourism, Entrepreneurship |
|
| Black Mountain, North Carolina | 7,000-7,999 | Tourism, Arts/Creative economy |
|
| Branson, Missouri | 6,000-6,999 | Tourism, ED Finance |
|
| Brevard, North Carolina | 6,000-6,999 | Entrepreneurship |
|
| Cape Charles, Virginia | 1,000-1,999 | Industrial development |
|
| Chillicothe, Missouri | 8,000-8,999 | Business retention/expansion |
|
| Chimney Rock, North Carolina | 0-999 | Tourism, Downtown development/revitalization, Org/Partnership development |
|
| Colquitt, Georgia | 1,000-1,999 | Tourism, Arts/Creative economy |
|
| Columbia, North Carolina | 1,000-1,999 | Tourism |
|
| Davidson, North Carolina | 1,000-1,999 | Industrial development, Org/Partnership development, Smart growth |
|
| Dillsboro, North Carolina | 0-999 | Entrepreneurship |
|
| Dora, Oregon | 0-999 | Downtown development/revitalization |
|
| Douglas, Georgia | 10,000 + | Industrial development, Entrepreneurship, Leadership development |
|
| Edenton, North Carolina | 5,000-5,999 | Residential development |
|
| Elkin, North Carolina | 4,000-4,999 | Entrepreneurship |
|
| Etowah, Tennessee | 3,000-3,999 | Industrial development, Tourism, Downtown development/revitalization |
|
| Fairfield, Iowa | 9,000-9,999 | Downtown development/revitalization, Entrepreneurship |
|
| Farmville, North Carolina | 4,000-4,999 | Industrial development, Business retention/expansion, Residential development, Org/Partnership development |
|
| Helena-West Helena, Arkansas | 10,000 + | Org/Partnership development, Strategic planning |
|
| Hillsborough, North Carolina | 5,000-5,999 | Tourism, Downtown development/revitalization, Smart growth |
|
| Hollandale, Mississippi | 3,000-3,999 | Transportation |
|
| Houston, Minnesota | 1,000-1,999 | Broadband |
|
| Morrilton, Arkansas | 6,000-6,999 | Workforce development |
|
| Nelsonville, Ohio | 5,000-5,999 | Entrepreneurship, Downtown development/revitalization, Arts/Creative economy |
|
| New York Mills, Minnesota | 1,000-1,999 | Entrepreneurship, Arts/Creative economy |
|
| Oakland, Maryland | 1,000-1,999 | Entrepreneurship, Downtown development/revitalization, Org/Partnership development |
|
| Ord, Nebraska | 2,000-2,999 | Industrial development, Entrepreneurship, Philanthropy, Leadership development |
|
| Oxford, North Carolina | 8,000-8,999 | Industrial development, Org/Partnership development |
|
| Pelican Rapids, Minnesota | 2,000-2,999 | Entrepreneurship, Org/Partnership development |
|
| Reynolds, Indiana | 0-999 | Industrial development |
|
| Rio Dell, California | 3,000-3,999 | Downtown development/revitalization |
|
| Rugby, North Dakota | 2,000-2,999 | Workforce development |
|
| Scotland Neck, North Carolina | 2,000-2,999 | Industrial development, Business retention/expansion, Tourism |
|
| Selma, North Carolina | 5,000-5,999 | Downtown development/revitalization, ED Finance |
|
| Siler City, North Carolina | 8,000-8,999 | Entrepreneurship, Downtown development/revitalization, Arts/Creative economy |
|
| Sparta, North Carolina | 1,000-1,999 | Cluster-based development |
|
| Spruce Pine, North Carolina | 2,000-2,999 | Entrepreneurship |
|
| Star, North Carolina | 0-999 | Entrepreneurship, Downtown development/revitalization |
|
| Tryon, North Carolina | 1,000-1,999 | Broadband |
|
| Wadesboro, North Carolina | 3,000-3,999 | Entrepreneurship, Org/Partnership development |
|
| Washington, North Carolina | 9,000-9,999 | Workforce development, Entrepreneurship, Cluster-based development |
|
| Webster Springs, West Virginia | 9,000-9,999 | Philanthropy |
|

